轴承,作为机械设备中不可或缺的部件,其尺寸的选择直接影响着机械的性能和寿命。在众多的轴承系列中,0系列轴承以其广泛应用和多样化的尺寸而著称。本文将详细介绍轴承宽度0系列的尺寸,并提供不同型号的尺寸一览。
轴承宽度0系列概述
1. 标准系列
轴承宽度0系列的标准系列主要针对小型和中型轴承,适用于各种轻负载和高速旋转的场合。其尺寸范围从内径5mm到内径200mm不等。
2. 轻系列
轻系列轴承主要用于轻负载、高速旋转的场合,其尺寸范围与标准系列基本相同,但具有更轻的重量和更小的摩擦系数。
3. 重系列
重系列轴承适用于重负载、中速旋转的场合,其尺寸范围与标准系列相近,但具有更大的承载能力和更稳定的性能。
轴承宽度0系列尺寸详解
1. 内径尺寸
内径是轴承内部与轴相配合的尺寸,直接影响到轴承的安装和运行。轴承宽度0系列的内径尺寸从5mm到200mm不等,具体数值如下:
| 内径(mm) | 尺寸(mm) |
|---|---|
| 5 | 5.00 |
| 6 | 6.00 |
| 7 | 7.00 |
| 8 | 8.00 |
| 9 | 9.00 |
| 10 | 10.00 |
| 12 | 12.00 |
| 15 | 15.00 |
| 17 | 17.00 |
| 20 | 20.00 |
| 25 | 25.00 |
| 30 | 30.00 |
| 35 | 35.00 |
| 40 | 40.00 |
| 45 | 45.00 |
| 50 | 50.00 |
| 55 | 55.00 |
| 60 | 60.00 |
| 65 | 65.00 |
| 70 | 70.00 |
| 75 | 75.00 |
| 80 | 80.00 |
| 85 | 85.00 |
| 90 | 90.00 |
| 95 | 95.00 |
| 100 | 100.00 |
| 110 | 110.00 |
| 120 | 120.00 |
| 130 | 130.00 |
| 140 | 140.00 |
| 150 | 150.00 |
| 160 | 160.00 |
| 170 | 170.00 |
| 180 | 180.00 |
| 190 | 190.00 |
| 200 | 200.00 |
2. 外径尺寸
外径是轴承外部的最大尺寸,直接影响到轴承的安装和与其他部件的配合。轴承宽度0系列的外径尺寸如下:
| 内径(mm) | 外径(mm) |
|---|---|
| 5 | 10.00 |
| 6 | 12.00 |
| 7 | 14.00 |
| 8 | 16.00 |
| 9 | 18.00 |
| 10 | 20.00 |
| 12 | 24.00 |
| 15 | 28.00 |
| 17 | 30.00 |
| 20 | 35.00 |
| 25 | 40.00 |
| 30 | 45.00 |
| 35 | 50.00 |
| 40 | 55.00 |
| 45 | 60.00 |
| 50 | 65.00 |
| 55 | 70.00 |
| 60 | 75.00 |
| 65 | 80.00 |
| 70 | 85.00 |
| 75 | 90.00 |
| 80 | 95.00 |
| 85 | 100.00 |
| 90 | 105.00 |
| 95 | 110.00 |
| 100 | 115.00 |
| 110 | 120.00 |
| 120 | 125.00 |
| 130 | 130.00 |
| 140 | 135.00 |
| 150 | 140.00 |
| 160 | 145.00 |
| 170 | 150.00 |
| 180 | 155.00 |
| 190 | 160.00 |
| 200 | 165.00 |
3. 宽度尺寸
宽度是轴承轴向的尺寸,直接影响到轴承的安装和承载能力。轴承宽度0系列的宽度尺寸如下:
| 内径(mm) | 宽度(mm) |
|---|---|
| 5 | 4.00 |
| 6 | 5.00 |
| 7 | 6.00 |
| 8 | 7.00 |
| 9 | 8.00 |
| 10 | 9.00 |
| 12 | 10.00 |
| 15 | 12.00 |
| 17 | 14.00 |
| 20 | 16.00 |
| 25 | 18.00 |
| 30 | 20.00 |
| 35 | 22.00 |
| 40 | 24.00 |
| 45 | 26.00 |
| 50 | 28.00 |
| 55 | 30.00 |
| 60 | 32.00 |
| 65 | 34.00 |
| 70 | 36.00 |
| 75 | 38.00 |
| 80 | 40.00 |
| 85 | 42.00 |
| 90 | 44.00 |
| 95 | 46.00 |
| 100 | 48.00 |
| 110 | 50.00 |
| 120 | 52.00 |
| 130 | 54.00 |
| 140 | 56.00 |
| 150 | 58.00 |
| 160 | 60.00 |
| 170 | 62.00 |
| 180 | 64.00 |
| 190 | 66.00 |
| 200 | 68.00 |
不同型号尺寸一览
轴承宽度0系列包括多种型号,以下列举部分常见型号的尺寸:
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) |
|---|---|---|---|
| 6205 | 25.000 | 47.000 | 14.500 |
| 6305 | 30.000 | 62.000 | 17.000 |
| 6405 | 40.000 | 80.000 | 21.000 |
| 6806 | 30.000 | 62.000 | 18.000 |
| 6906 | 35.000 | 80.000 | 25.000 |
| 6907 | 35.000 | 80.000 | 22.000 |
以上内容仅供参考,具体尺寸请以实际产品为准。在选择轴承时,请根据实际需求选择合适的型号和尺寸。
