以下是为您提供的肇庆未来三十天的天气预报一览表。请注意,天气预报是基于当前的数据模型预测的,实际天气情况可能会有所不同。

日期 白天天气 夜间天气 白天最高温度 夜间最低温度 风力等级
2023-11-01 23℃ 12℃ 1-2级
2023-11-02 晴转多云 多云 24℃ 13℃ 2-3级
2023-11-03 小雨 22℃ 11℃ 3-4级
2023-11-04 小雨 零星小雨 21℃ 10℃ 4-5级
2023-11-05 零星小雨 20℃ 9℃ 2-3级
2023-11-06 多云 22℃ 12℃ 1-2级
2023-11-07 多云 23℃ 13℃ 2-3级
2023-11-08 24℃ 14℃ 1-2级
2023-11-09 小雨 22℃ 11℃ 3-4级
2023-11-10 小雨 零星小雨 21℃ 10℃ 4-5级
2023-11-11 零星小雨 20℃ 9℃ 2-3级
2023-11-12 多云 22℃ 12℃ 1-2级
2023-11-13 多云 23℃ 13℃ 2-3级
2023-11-14 24℃ 14℃ 1-2级
2023-11-15 小雨 22℃ 11℃ 3-4级
2023-11-16 小雨 零星小雨 21℃ 10℃ 4-5级
2023-11-17 零星小雨 20℃ 9℃ 2-3级
2023-11-18 多云 22℃ 12℃ 1-2级
2023-11-19 多云 23℃ 13℃ 2-3级
2023-11-20 24℃ 14℃ 1-2级
2023-11-21 小雨 22℃ 11℃ 3-4级
2023-11-22 小雨 零星小雨 21℃ 10℃ 4-5级
2023-11-23 零星小雨 20℃ 9℃ 2-3级
2023-11-24 多云 22℃ 12℃ 1-2级
2023-11-25 多云 23℃ 13℃ 2-3级
2023-11-26 24℃ 14℃ 1-2级
2023-11-27 小雨 22℃ 11℃ 3-4级
2023-11-28 小雨 零星小雨 21℃ 10℃ 4-5级
2023-11-29 零星小雨 20℃ 9℃ 2-3级
2023-11-30 多云 22℃ 12℃ 1-2级

温馨提示

  • 以上天气预报仅供参考,具体天气状况可能会有所变化。
  • 请根据天气变化适时增减衣物,注意防寒保暖或防晒。
  • 如有户外活动计划,请提前关注最新天气预报,确保安全。