在忙碌的生活中,掌握实时天气变化,合理安排日常出行,显得尤为重要。以下是一份详尽的上海宝山地区每日天气记录表,助您安心出行!
日期:2023年11月1日
| 时间 | 温度(℃) | 气压(Pa) | 相对湿度(%) | 风速(km/h) | 天气状况 | 紫外线指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 11 | 1013 | 65 | 2 | 晴 | 1 |
| 09:00 | 13 | 1015 | 60 | 3 | 晴 | 2 |
| 12:00 | 15 | 1016 | 55 | 3 | 晴 | 3 |
| 15:00 | 16 | 1017 | 50 | 4 | 晴 | 4 |
| 18:00 | 14 | 1018 | 60 | 3 | 晴转多云 | 3 |
| 21:00 | 12 | 1019 | 65 | 2 | 多云 | 2 |
日期:2023年11月2日
| 时间 | 温度(℃) | 气压(Pa) | 相对湿度(%) | 风速(km/h) | 天气状况 | 紫外线指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 10 | 1014 | 68 | 2 | 晴 | 1 |
| 09:00 | 12 | 1016 | 62 | 3 | 晴 | 2 |
| 12:00 | 14 | 1017 | 58 | 3 | 晴 | 3 |
| 15:00 | 15 | 1018 | 53 | 4 | 晴 | 4 |
| 18:00 | 13 | 1019 | 61 | 3 | 晴转多云 | 3 |
| 21:00 | 11 | 1020 | 67 | 2 | 多云 | 2 |
注意事项
- 温度变化:请注意,每日气温变化较大,建议您根据实际气温情况适时增减衣物。
- 气压变化:气压稳定在1013Pa至1020Pa之间,对大多数人无影响,但对于高血压患者来说,建议关注气压变化。
- 相对湿度:相对湿度在50%至68%之间,对出行无太大影响。
- 风速:风速较小,适宜户外活动。
- 天气状况:以晴到多云为主,紫外线指数较低,适合外出。
- 紫外线指数:紫外线指数在1至4之间,建议外出时涂抹防晒霜。
请您密切关注天气变化,合理安排出行,祝您生活愉快!
