在这个全球化的时代,了解各个国家和地区的名称及代码对于商务、旅游、通信等领域都是至关重要的。以下是一份全球各国地区的名称及代码一览表,包括国家代码(ISO 3166-1 alpha-2)、国际电话区号和国家货币代码。
国家代码(ISO 3166-1 alpha-2)
国家代码是由两个大写字母组成的,用于唯一标识每个国家。以下是一些常见的国家代码:
- 中国:CN
- 美国:US
- 英国:GB
- 日本:JP
- 德国:DE
- 法国:FR
- 加拿大:CA
- 澳大利亚:AU
- 巴西:BR
- 印度:IN
国际电话区号
国际电话区号是一个用于拨打电话时识别国家或地区的三位数代码。以下是一些常见国家的国际电话区号:
- 中国:+86
- 美国:+1
- 英国:+44
- 日本:+81
- 德国:+49
- 法国:+33
- 加拿大:+1
- 澳大利亚:+61
- 巴西:+55
- 印度:+91
国家货币代码
国家货币代码是由三个大写字母组成的,用于唯一标识每个国家的货币。以下是一些常见国家的货币代码:
- 中国:CNY
- 美国:USD
- 英国:GBP
- 日本:JPY
- 德国:EUR
- 法国:EUR
- 加拿大:CAD
- 澳大利亚:AUD
- 巴西:BRL
- 印度:INR
完整一览表
以下是一个更全面的全球各国地区名称及代码一览表:
| 国家/地区 | 国家代码(ISO 3166-1 alpha-2) | 国际电话区号 | 国家货币代码 |
|---|---|---|---|
| 中国 | CN | +86 | CNY |
| 美国 | US | +1 | USD |
| 英国 | GB | +44 | GBP |
| 日本 | JP | +81 | JPY |
| 德国 | DE | +49 | EUR |
| 法国 | FR | +33 | EUR |
| 加拿大 | CA | +1 | CAD |
| 澳大利亚 | AU | +61 | AUD |
| 巴西 | BR | +55 | BRL |
| 印度 | IN | +91 | INR |
| 意大利 | IT | +39 | EUR |
| 俄罗斯 | RU | +7 | RUB |
| 韩国共和国 | KR | +82 | KRW |
| 土耳其 | TR | +90 | TRY |
| 伊朗 | IR | +98 | IRR |
| 墨西哥 | MX | +52 | MXN |
| 荷兰 | NL | +31 | EUR |
| 西班牙 | ES | +34 | EUR |
| 瑞典 | SE | +46 | SEK |
| 比利时 | BE | +32 | EUR |
| 波兰 | PL | +48 | PLN |
| 瑞士 | CH | +41 | CHF |
| 丹麦 | DK | +45 | DKK |
| 芬兰 | FI | +358 | EUR |
| 挪威 | NO | +47 | NOK |
| 捷克共和国 | CZ | +420 | CZK |
| 葡萄牙 | PT | +351 | EUR |
| 希腊 | GR | +30 | EUR |
| 土耳其 | TR | +90 | TRY |
| 以色列 | IL | +972 | ILS |
| 南非 | ZA | +27 | ZAR |
| 泰国 | TH | +66 | THB |
| 阿根廷 | AR | +54 | ARS |
| 奥地利 | AT | +43 | EUR |
| 爱尔兰 | IE | +353 | EUR |
| 瑞士 | CH | +41 | CHF |
| 冰岛 | IS | +354 | ISK |
| 拉脱维亚 | LV | +371 | EUR |
| 立陶宛 | LT | +370 | EUR |
| 爱沙尼亚 | EE | +372 | EUR |
| 蒙古 | MN | +976 | MNT |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 印度尼西亚 | ID | +62 | IDR |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY | +60 | MYR |
| 越南 | VN | +84 | VND |
| 菲律宾 | PH | +63 | PHP |
| 新加坡 | SG | +65 | SGD |
| 马来西亚 | MY |
