一、轩逸车型简介
轩逸(轩逸)是东风日产旗下的一款紧凑型轿车,自2006年上市以来,凭借其出色的品质和性价比,赢得了广大消费者的喜爱。本文将为您揭秘16款轩逸新车的价格、配置、性能等方面,帮助您全面了解这款车型。
二、16款轩逸新车价格
以下是16款轩逸新车的官方指导价,具体价格以经销商报价为准。
| 车型 | 指导价(万元) |
|---|---|
| 轩逸1.6L手动舒适版 | 10.90 |
| 轩逸1.6L手动豪华版 | 12.50 |
| 轩逸1.6LCVT舒适版 | 11.90 |
| 轩逸1.6LCVT豪华版 | 13.50 |
| 轩逸1.6LCVT尊享版 | 14.50 |
| 轩逸1.6LCVT智联版 | 15.50 |
| 轩逸1.8L手动舒适版 | 11.90 |
| 轩逸1.8L手动豪华版 | 13.50 |
| 轩逸1.8LCVT舒适版 | 12.90 |
| 轩逸1.8LCVT豪华版 | 14.50 |
| 轩逸1.8LCVT尊享版 | 15.50 |
| 轩逸1.8LCVT智联版 | 16.50 |
| 轩逸1.6L混动版 | 17.90 |
| 轩逸1.8L混动版 | 19.90 |
三、轩逸新车配置解析
以下是16款轩逸新车的配置对比,供您参考。
| 车型 | 车身尺寸(mm) | 发动机 | 变速箱 | 悬挂 | 安全配置 | 舒适配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L手动舒适版 | 4631*1760*1503 | 1.6L | 5MT | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式非独立悬挂 | 双气囊、ABS、EBD | 前排座椅、电动调节后视镜 |
| 1.6L手动豪华版 | 4631*1760*1503 | 1.6L | 5MT | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式非独立悬挂 | 双气囊、ABS、EBD、倒车雷达、定速巡航 | 前排座椅、电动调节后视镜、多功能方向盘 |
| 1.6LCVT舒适版 | 4631*1760*1503 | 1.6L | CVT | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式非独立悬挂 | 双气囊、ABS、EBD、倒车雷达 | 前排座椅、电动调节后视镜、多功能方向盘、自动空调 |
| 1.6LCVT豪华版 | 4631*1760*1503 | 1.6L | CVT | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式非独立悬挂 | 双气囊、ABS、EBD、倒车雷达、定速巡航、自动空调 | 前排座椅、电动调节后视镜、多功能方向盘、自动空调、无钥匙进入/启动 |
| 1.6LCVT尊享版 | 4631*1760*1503 | 1.6L | CVT | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式非独立悬挂 | 双气囊、ABS、EBD、倒车雷达、定速巡航、自动空调、全景天窗、电动调节座椅 | 前排座椅、电动调节后视镜、多功能方向盘、自动空调、无钥匙进入/启动、导航系统 |
| 1.6LCVT智联版 | 4631*1760*1503 | 1.6L | CVT | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式非独立悬挂 | 双气囊、ABS、EBD、倒车雷达、定速巡航、自动空调、全景天窗、电动调节座椅、导航系统、车联网 | 前排座椅、电动调节后视镜、多功能方向盘、自动空调、无钥匙进入/启动、导航系统、车联网 |
| 1.8L手动舒适版 | 4631*1760*1503 | 1.8L | 5MT | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式非独立悬挂 | 双气囊、ABS、EBD | 前排座椅、电动调节后视镜 |
| 1.8L手动豪华版 | 4631*1760*1503 | 1.8L | 5MT | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式非独立悬挂 | 双气囊、ABS、EBD、倒车雷达、定速巡航 | 前排座椅、电动调节后视镜、多功能方向盘 |
| 1.8LCVT舒适版 | 4631*1760*1503 | 1.8L | CVT | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式非独立悬挂 | 双气囊、ABS、EBD、倒车雷达 | 前排座椅、电动调节后视镜、多功能方向盘、自动空调 |
| 1.8LCVT豪华版 | 4631*1760*1503 | 1.8L | CVT | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式非独立悬挂 | 双气囊、ABS、EBD、倒车雷达、定速巡航、自动空调 | 前排座椅、电动调节后视镜、多功能方向盘、自动空调、无钥匙进入/启动 |
| 1.8LCVT尊享版 | 4631*1760*1503 | 1.8L | CVT | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式非独立悬挂 | 双气囊、ABS、EBD、倒车雷达、定速巡航、自动空调、全景天窗、电动调节座椅 | 前排座椅、电动调节后视镜、多功能方向盘、自动空调、无钥匙进入/启动、导航系统 |
| 1.8LCVT智联版 | 4631*1760*1503 | 1.8L | CVT | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式非独立悬挂 | 双气囊、ABS、EBD、倒车雷达、定速巡航、自动空调、全景天窗、电动调节座椅、导航系统、车联网 | 前排座椅、电动调节后视镜、多功能方向盘、自动空调、无钥匙进入/启动、导航系统、车联网 |
| 1.6L混动版 | 4631*1760*1503 | 1.6L+电动机 | CVT | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式非独立悬挂 | 双气囊、ABS、EBD、倒车雷达、定速巡航、自动空调、全景天窗、电动调节座椅、导航系统、车联网 | 前排座椅、电动调节后视镜、多功能方向盘、自动空调、无钥匙进入/启动、导航系统、车联网 |
| 1.8L混动版 | 4631*1760*1503 | 1.8L+电动机 | CVT | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式非独立悬挂 | 双气囊、ABS、EBD、倒车雷达、定速巡航、自动空调、全景天窗、电动调节座椅、导航系统、车联网 | 前排座椅、电动调节后视镜、多功能方向盘、自动空调、无钥匙进入/启动、导航系统、车联网 |
四、轩逸新车性能解析
以下是16款轩逸新车的动力性能对比,供您参考。
| 车型 | 发动机 | 最大功率(kW) | 最大扭矩(N·m) | 综合油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6L手动舒适版 | 88 | 154 | 5.8 | |
| 1.6L手动豪华版 | 88 | 154 | 5.8 | |
| 1.6LCVT舒适版 | 88 | 154 | 5.8 | |
| 1.6LCVT豪华版 | 88 | 154 | 5.8 | |
| 1.6LCVT尊享版 | 88 | 154 | 5.8 | |
| 1.6LCVT智联版 | 88 | 154 | 5.8 | |
| 1.8L手动舒适版 | 102 | 174 | 6.0 | |
| 1.8L手动豪华版 | 102 | 174 | 6.0 | |
| 1.8LCVT舒适版 | 102 | 174 | 5.8 | |
| 1.8LCVT豪华版 | 102 | 174 | 5.8 | |
| 1.8LCVT尊享版 | 102 | 174 | 5.8 | |
| 1.8LCVT智联版 | 102 | 174 | 5.8 | |
| 1.6L混动版 | 109 | 189 | 4.9 | |
| 1.8L混动版 | 113 | 199 | 4.9 |
五、购车指南
根据个人需求和预算选择车型:如果您对动力性能要求较高,可以选择1.8L车型;如果您注重燃油经济性,可以选择1.6L混动版车型。
关注车辆配置:根据个人喜好和需求,选择合适的配置,如自动空调、全景天窗、电动调节座椅等。
比较不同经销商的报价:尽量在多个经销商处了解价格,争取获得更优惠的购车价格。
注意购车优惠活动:关注厂家和经销商的优惠活动,如购车礼遇、贴息等。
提前了解售后服务:选择售后服务完善的经销商,确保购车后的维修保养无忧。
总之,16款轩逸新车在价格、配置、性能等方面均有亮点,消费者可以根据自己的需求和预算选择合适的车型。希望本文对您购车有所帮助。
